| Функції друку |
| Технологія друку | Лазерний друк
|
| Кольор друку | Кольоровий друк
|
| Формат паперу | А4
|
| Роздільна здатність | 2400 x 600 т/д
|
| Швидкість друку ч/б | 24 стор / хв
|
| Швидкість друку (колір) | 24 стор / хв
|
| Швидкість двостороннього друку | 7 стор / хв
|
| Час виходу першої сторінки | 31 сек
|
| Стандартний обсяг пам'яті | 128 Мб
|
| Максимальний обсяг пам'яті | 384 Мб
|
| Дуплекс друку | Автоматичний двосторонній друк
|
| Інтерфейс | Hi-Speed USB 2.0 Вбудований мережевий інтерфейс 10/100 Base-TX
|
| Мови управління друку | PCL6 BR-Script3
|
| Підтримка ОС Windows | Windows 7® Windows XP Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2008 Windows® Server 2003
|
| Підтримка ОС Linux | Linux
|
| Підтримка ОС Мас | Mac OS x 10.4.11 Mac OS X v10.5 Mac OS X v10.6
|
| Навантаження друку | 40 000 стор / міс
|
| Загальні характеристики друкуючого пристрою |
| Лоток подачі паперу багатоцільовий | 50 Стор
|
| Лоток подачі паперу основний | 250 Стор
|
| Лоток прийому паперу | 150 Стор
|
| Енергоспоживання режим очікування | 65 Вт
|
| Енергоспоживання режим сну | 0.9 Вт
|
| Габарити, вага, колір корпусу |
| Вага | 21
|
| Габарити | 410 x 486 x 313 мм
|