| Функції друку |
| Технологія друку | Лазерний друк
|
| Кольор друку | Кольоровий друк
|
| Формат паперу | А4
|
| Роздільна здатність | 2400 x 600 т/д
|
| Швидкість друку ч/б | 16 стор / хв
|
| Швидкість друку (колір) | 16 стор / хв
|
| Стандартний обсяг пам'яті | 64 Мб
|
| Максимальний обсяг пам'яті | 576 Мб
|
| Дуплекс друку | Ручна подача
|
| Інтерфейс | Hi-Speed USB 2.0 Вбудований мережевий інтерфейс 10/100 Base-TX
|
| Мови управління друку | PCL6 BR-Script3
|
| Підтримка ОС Windows | Windows Vista® Windows XP Windows 2000
|
| Підтримка ОС Мас | або більш пізніша версія
|
| Навантаження друку | 25 000 стор / міс
|
| Функції копіра |
| Автоматичне двостороннє копіювання | Нет
|
| Роздільна здатність при копіювання | 1200 х 600 т/д
|
| Тиражування | до 99 копій
|
| Зменшення / Збільшення копій | 25-400 %
|
| Функції сканера |
| Роздільна здатність сканування | 1200 x 2400 т/д
|
| Тип сканера | Планшет з автоматичним пристроєм подачі документів (ADF)
|
| Загальні характеристики друкуючого пристрою |
| Лоток подачі паперу багатоцільовий | 1 Стор
|
| Лоток подачі паперу основний | 250 Стор
|
| Лоток прийому паперу | 100 Стор
|
| Дисплей |
| Сенсорний екран | Нет
|
| Габарити, вага, колір корпусу |
| Вага | 28.2
|
| Габарити | 743 x 592 x 575 мм
|
| Гарантія виробника |
| Гарантійний термін | 12 місяців
|