| Функції друку |
| Технологія друку | Лазерний друк
|
| Кольор друку | Монохромний друк
|
| Формат паперу | А4
|
| Роздільна здатність | 1200 х 1200 т/д
|
| Швидкість друку ч/б | 40 стор / хв
|
| Швидкість двостороннього друку | 18 стор / хв
|
| Час виходу першої сторінки | 8 сек
|
| Стандартний обсяг пам'яті | 128 Мб
|
| Максимальний обсяг пам'яті | 384 Мб
|
| Дуплекс друку | Автоматичний двосторонній друк
|
| Інтерфейс | Hi-Speed USB 2.0 Вбудований мережевий інтерфейс 10/100 Base-TX
|
| Мови управління друку | PCL6 BR-Script3
|
| Підтримка ОС Windows | Windows 7® Windows Vista® Windows XP Windows® Server 2003 Windows 2000
|
| Підтримка ОС Linux | Linux
|
| Підтримка ОС Мас | Mac OS X v10.5 або більш пізніша версія
|
| Навантаження друку | 500 000 стор / міс
|
| Функції копіра |
| Автоматичне двостороннє копіювання | Да
|
| Роздільна здатність при копіювання | 600 х 600 т/д
|
| Тиражування | до 99 копій
|
| Зменшення / Збільшення копій | 25-400 %
|
| Функції сканера |
| Двостороннє сканування | Да
|
| Роздільна здатність сканування | 1200 х 1200 т/д
|
| Тип сканера | Планшет з автоматичним двостороннім пристроєм подачі документів (DADF)
|
| Функції факсу |
| Автоматичний прийом факсу | Да
|
| Швидкість факсу | 33,6 біт / сек
|
| Швидкий набір | 300 номерів
|
| Пам'ять факсу | 300 Стор
|
| РС-факс | Да
|
| Розсилка факсів | 382
|
| Загальні характеристики друкуючого пристрою |
| Лоток подачі паперу багатоцільовий | 50 Стор
|
| Лоток подачі паперу основний | 250 Стор
|
| Лоток прийому паперу | 150 Стор
|
| Енергоспоживання режим друку | 336 Вт
|
| Енергоспоживання режим очікування | 8,1 Вт
|
| Енергоспоживання режим сну | 1,2 Вт
|
| Дисплей |
| Сенсорний екран | Нет
|
| Габарити, вага, колір корпусу |
| Вага | 16
|
| Габарити | 405 MM x 415 MM x 423 MM мм
|
| Колір корпусу | чорний (black)
|
| Гарантія виробника |
| Гарантійний термін | 12 місяців
|