| Функції друку |
| Технологія друку | Лазерний друк
|
| Кольор друку | Кольоровий друк
|
| Формат паперу | А4
|
| Роздільна здатність | 1200 х 1200 т/д
|
| Швидкість друку ч/б | 42 стор / хв
|
| Швидкість друку (колір) | 42 стор / хв
|
| Швидкість двостороннього друку | 21 стор / хв
|
| Стандартний обсяг пам'яті | 1,5 GB Мб
|
| Дуплекс друку | Автоматичний двосторонній друк
|
| Інтерфейс | Hi-Speed USB 2.0 Вбудований мережевий інтерфейс 10/100 Base-TX
|
| Мови управління друку | Postscript3 PCL6 PCL 5c PDF
|
| Навантаження друку | 120 000 стор / міс
|
| Загальні характеристики друкуючого пристрою |
| Лоток подачі паперу основний | 600 Стор
|
| Лоток прийому паперу | 500 Стор
|
| Дисплей |
| Сенсорний екран | Да
|
| Тип дисплея | Рідкокристалічний
|
| Габарити, вага, колір корпусу |
| Колір корпусу | сірий (gray)
|