| Функції друку |
| Технологія друку | Лазерний друк
|
| Кольор друку | Кольоровий друк
|
| Роздільна здатність | 1200 x 2400 т/д
|
| Швидкість друку ч/б | 16 стор / хв
|
| Швидкість друку (колір) | 4 стор / хв
|
| Час виходу першої сторінки | 15.5 сек
|
| Стандартний обсяг пам'яті | 64 Мб
|
| Максимальний обсяг пам'яті | 64 Мб
|
| Дуплекс друку | Ручна подача
|
| Інтерфейс | Hi-Speed USB 2.0 Вбудований мережевий інтерфейс 10/100 Base-TX Wi-Fi Бездротова мережа IEEE 802.11b/g/n
|
| Підтримка ОС Windows | Windows 8® Windows 7® Windows Vista® Windows XP
|
| Підтримка ОС Linux | Linux
|
| Підтримка ОС Мас | Mac OS X v10.5 Mac OS X v10.6
|
| Навантаження друку | 15 000 стор / міс
|
| Загальні характеристики друкуючого пристрою |
| Лоток подачі паперу основний | 150 Стор
|
| Лоток прийому паперу | 50 Стор
|
| Енергоспоживання режим друку | 295 Вт
|
| Енергоспоживання режим очікування | 8 Вт
|
| Енергоспоживання режим сну | 3.1 Вт
|
| Габарити, вага, колір корпусу |
| Вага | 13.4
|
| Габарити | 399,6 x 461,1 x 251,5 мм
|