Функції друку |
Технологія друку | Лазерний друк
|
Кольор друку | Кольоровий друк
|
Формат паперу | А4
|
Роздільна здатність | 600 х 600 т/д
|
Швидкість друку ч/б | 14 стор / хв
|
Швидкість друку (колір) | 14 стор / хв
|
Час виходу першої сторінки | 18.5 сек
|
Стандартний обсяг пам'яті | 256 Мб
|
Максимальний обсяг пам'яті | 256 Мб
|
Дуплекс друку | Ручна подача
|
Інтерфейс | Hi-Speed USB 2.0 Вбудований мережевий інтерфейс 10/100 Base-TX Wi-Fi Бездротова мережа IEEE 802.11b/g/n
|
Мови управління друку | Postscript3 PCL6 PCL 5e
|
Підтримка ОС Windows | Windows 8® Windows 7® Windows Vista® Windows XP
|
Підтримка ОС Linux | Linux
|
Підтримка ОС Мас | Mac OS X v10.5 або більш пізніша версія
|
Навантаження друку | 30 000 стор / міс
|
Функції копіра |
Автоматичне двостороннє копіювання | Нет
|
Роздільна здатність при копіювання | 600 х 600 т/д
|
Тиражування | до 99 копій
|
Зменшення / Збільшення копій | 25-400 %
|
Функції сканера |
Двостороннє сканування | Нет
|
Роздільна здатність сканування | 1200 х 1200 т/д
|
Тип сканера | Планшет з автоматичним пристроєм подачі документів (ADF)
|
Функції факсу |
Швидкість факсу | 33.6 біт / сек
|
Загальні характеристики друкуючого пристрою |
Лоток подачі паперу основний | 150 Стор
|
Лоток прийому паперу | 125 Стор
|
Енергоспоживання режим друку | 315 Вт
|
Енергоспоживання режим очікування | 13 Вт
|
Енергоспоживання режим сну | 6.4 Вт
|
Дисплей |
Розмір дисплея | 3,5 дюйм
|
Сенсорний екран | Да
|
Тип дисплея | Рідкокристалічний
|
Габарити, вага, колір корпусу |
Вага | 26.9
|
Габарити | 449 x 533 x 414 мм
|
Гарантія виробника |
Гарантійний термін | 12 місяців
|