| Функції друку |
| Технологія друку | Лазерний друк
|
| Кольор друку | Монохромний друк
|
| Формат паперу | А4
|
| Роздільна здатність | 1200 х 1200 т/д
|
| Швидкість друку ч/б | 38 стор / хв
|
| Швидкість двостороннього друку | 30 стор / хв
|
| Стандартний обсяг пам'яті | 256 Мб
|
| Максимальний обсяг пам'яті | 256 Мб
|
| Дуплекс друку | Автоматичний двосторонній друк
|
| Інтерфейс | Hi-Speed USB 2.0 Вбудований мережевий інтерфейс 10/100 Base-TX Wi-Fi Бездротова мережа IEEE 802.11b/g/n
|
| Мови управління друку | URF Postscript3 PCL6 PDF PCLm
|
| Підтримка ОС Windows | Windows 8.1 Windows 8® Windows 7® Windows 10®
|
| Підтримка ОС Linux | Linux
|
| Підтримка ОС Мас |
|
| Навантаження друку | 80 000 стор / міс
|
| Функції копіра |
| Автоматичне двостороннє копіювання | Нет
|
| Роздільна здатність при копіювання | 1200 х 600 т/д
|
| Тиражування | до 99 копій
|
| Зменшення / Збільшення копій | 25-400 %
|
| Функції сканера |
| Двостороннє сканування | Нет
|
| Роздільна здатність сканування | 1200 х 1200 т/д
|
| Сканування на FTP | Нет
|
| Тип сканера | Планшет з автоматичним пристроєм подачі документів (ADF)
|
| Загальні характеристики друкуючого пристрою |
| Лоток подачі паперу багатоцільовий | 1 Стор
|
| Лоток подачі паперу основний | 300 Стор
|
| Лоток прийому паперу | 150 Стор
|
| Дисплей |
| Сенсорний екран | Да
|
| Тип дисплея | Рідкокристалічний
|
| Габарити, вага, колір корпусу |
| Вага | 12.86
|
| Габарити | 420 x 390 x 323 мм
|
| Колір корпусу | білий (white)
|
| Гарантія виробника |
| Гарантійний термін | 12 місяців
|