| Функції друку |
| Технологія друку | Лазерний друк
|
| Кольор друку | Монохромний друк
|
| Формат паперу | А4
|
| Роздільна здатність | 1200 х 1200 т/д
|
| Швидкість друку ч/б | 43 стор / хв
|
| Швидкість двостороннього друку | 21 стор / хв
|
| Час виходу першої сторінки | 5.7 сек
|
| Стандартний обсяг пам'яті | 1,5 GB Мб
|
| Дуплекс друку | Автоматичний двосторонній друк
|
| Інтерфейс | Hi-Speed USB 2.0 Вбудований мережевий інтерфейс 10/100 Base-TX USB-хост
|
| Мови управління друку | Postscript3 PCL6 PDF PCL 5e
|
| Підтримка ОС Windows | Windows 8® Windows 7® Windows Vista® Windows 10®
|
| Підтримка ОС Мас | або більш пізніша версія
|
| Навантаження друку | 175 000 стор / міс
|
| Функції копіра |
| Автоматичне двостороннє копіювання | Да
|
| Роздільна здатність при копіювання | 600 х 600 т/д
|
| Тиражування | До 9999 копій
|
| Зменшення / Збільшення копій | 25-400 %
|
| Функції сканера |
| Двостороннє сканування | Да
|
| Роздільна здатність сканування | 600 х 600 т/д
|
| Тип сканера | Планшет з автоматичним двостороннім пристроєм подачі документів (DADF)
|
| Загальні характеристики друкуючого пристрою |
| Лоток подачі паперу основний | 550 Стор
|
| Лоток прийому паперу | 250 Стор
|
| Енергоспоживання режим друку | 670 Вт
|
| Енергоспоживання режим очікування | 3.2 Вт
|
| Енергоспоживання режим сну | 0.71 Вт
|
| Дисплей |
| Сенсорний екран | Да
|
| Тип дисплея | РК-монітор SVGA (кольоровий)
|
| Габарити, вага, колір корпусу |
| Вага | 21.9
|
| Габарити | 482 x 496 x 497 мм
|
| Колір корпусу | білий (white)
|
| Гарантія виробника |
| Гарантійний термін | 12 місяців
|