| Функції друку |
| Технологія друку | Лазерний друк
|
| Кольор друку | Монохромний друк
|
| Формат паперу | А4
|
| Роздільна здатність | 600 х 600 т/д
|
| Швидкість друку ч/б | 33 стор / хв
|
| Швидкість двостороннього друку | 16 стор / хв
|
| Стандартний обсяг пам'яті | 1024 Мб
|
| Максимальний обсяг пам'яті | 1024 Мб
|
| Дуплекс друку | Автоматичний двосторонній друк
|
| Інтерфейс | Hi-Speed USB 2.0 Вбудований мережевий інтерфейс 10/100 Base-TX Wi-Fi Бездротова мережа IEEE 802.11b/g/n
|
| Мови управління друку | UFRII LT PCL6 PCL 5e
|
| Підтримка ОС Windows | Windows 8® Windows 7® Windows® Server 2008R2 Windows 10® Windows® Server 2008
|
| Підтримка ОС Linux | Linux
|
| Підтримка ОС Мас | Mac OS X v10.6 або більш пізніша версія
|
| Навантаження друку | 50 000 стор / міс
|
| Функції копіра |
| Автоматичне двостороннє копіювання | Нет
|
| Роздільна здатність при копіювання | 600 х 600 т/д
|
| Тиражування | до 99 копій
|
| Зменшення / Збільшення копій | 25-400 %
|
| Функції сканера |
| Двостороннє сканування | Нет
|
| Роздільна здатність сканування | 19200 x 19200 т/д
|
| Сканування на FTP | Нет
|
| Тип сканера | Планшет з автоматичним пристроєм подачі документів (ADF)
|
| Загальні характеристики друкуючого пристрою |
| Лоток подачі паперу багатоцільовий | 50 Стор
|
| Лоток подачі паперу основний | 250 Стор
|
| Лоток прийому паперу | 150 Стор
|
| Дисплей |
| Сенсорний екран | Да
|
| Тип дисплея | Рідкокристалічний
|
| Габарити, вага, колір корпусу |
| Колір корпусу | білий (white)
|
| Гарантія виробника |
| Гарантійний термін | 12 місяців
|