| Функції друку |
| Технологія друку | Лазерний друк
|
| Кольор друку | Кольоровий друк
|
| Формат паперу | А4
|
| Роздільна здатність | 1200 x 2400 т/д
|
| Швидкість друку ч/б | 35 стор / хв
|
| Швидкість друку (колір) | 35 стор / хв
|
| Інтерфейс | Hi-Speed USB 2.0 Вбудований мережевий інтерфейс 10/100 Base-TX
|
| Мови управління друку | Postscript3 PCL6 PCL 5c PDF Adobe PostScript
|
| Підтримка ОС Windows | Windows 8.1 Windows 8® Windows 7® Windows Vista® Windows 10®
|
| Підтримка ОС Linux | Linux
|
| Підтримка ОС Мас | Mac OS X v10.5 або більш пізніша версія
|
| Навантаження друку | 100 000 стор / міс
|
| Функції копіра |
| Автоматичне двостороннє копіювання | Да
|
| Роздільна здатність при копіювання | 600 х 600 т/д
|
| Тиражування | до 99 копій
|
| Зменшення / Збільшення копій | 25-400 %
|
| Функції сканера |
| Двостороннє сканування | Да
|
| Роздільна здатність сканування | 1200 х 1200 т/д
|
| Сканування на FTP | Да
|
| Тип сканера | Планшет з автоматичним двостороннім пристроєм подачі документів (DADF)
|
| Функції факсу |
| Автоматичний прийом факсу | Да
|
| Швидкість факсу | 33.6 біт / сек
|
| Загальні характеристики друкуючого пристрою |
| Лоток подачі паперу багатоцільовий | 30 Стор
|
| Лоток подачі паперу основний | 700 Стор
|
| Лоток прийому паперу | 250 Стор
|
| Дисплей |
| Сенсорний екран | Да
|
| Габарити, вага, колір корпусу |
| Колір корпусу | білий (white) блакитний (blue)
|
| Гарантія виробника |
| Гарантійний термін | 12 місяців
|