| Функції друку |
| Технологія друку | Лазерний друк
|
| Кольор друку | Монохромний друк
|
| Формат паперу | А4
|
| Роздільна здатність | 1200 х 1200 т/д
|
| Швидкість друку ч/б | 52 стор / хв
|
| Швидкість двостороннього друку | 25 стор / хв
|
| Час виходу першої сторінки | 5.4 сек
|
| Стандартний обсяг пам'яті | 1,5 GB Мб
|
| Дуплекс друку | Автоматичний двосторонній друк
|
| Інтерфейс | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Hi-Speed USB 2.0 Wi-Fi Бездротова мережа IEEE 802.11b/g/n
|
| Мобільне підключення | HP ePrint Apple AirPrint™ сертификация Mopria™ Google Cloud Print 2.0
|
| Мови управління друку | Postscript3 PCL6 PDF PCL 5e
|
| Підтримка ОС Windows | Windows 8.1 Windows 8® Windows 7® Windows Vista® Windows 10®
|
| Підтримка ОС Linux | Linux
|
| Підтримка ОС Мас | Mac OS X 10.10 або більш пізніша версія
|
| Android | Да
|
| Навантаження друку | 300 000 стор / міс
|
| Функції копіра |
| Автоматичне двостороннє копіювання | Да
|
| Роздільна здатність при копіювання | 600 х 600 т/д
|
| Тиражування | До 9999 копій
|
| Зменшення / Збільшення копій | 25-400 %
|
| Функції сканера |
| Двостороннє сканування | Да
|
| Роздільна здатність сканування | 1200 х 1200 т/д
|
| Сканування на FTP | Да
|
| Тип сканера | Планшет з автоматичним двостороннім пристроєм подачі документів (DADF)
|
| Функції факсу |
| Автоматичний прийом факсу | Да
|
| Швидкість факсу | 33.6 біт / сек
|
| Пам'ять факсу | 500 Стор
|
| Загальні характеристики друкуючого пристрою |
| Лоток подачі паперу багатоцільовий | 100 Стор
|
| Лоток подачі паперу основний | 2200 Стор
|
| Лоток прийому паперу | 500 Стор
|
| Енергоспоживання режим друку | 740 Вт
|
| Енергоспоживання режим очікування | 3.3 Вт
|
| Енергоспоживання режим сну | 0.1 Вт
|
| Дисплей |
| Сенсорний екран | Да
|
| Тип дисплея | LCD
|
| Габарити, вага, колір корпусу |
| Вага | 62.5
|
| Габарити | 661 x 658 x 1234 мм
|
| Колір корпусу | білий (white)
|
| Гарантія виробника |
| Гарантійний термін | 12 місяців
|