| Функції друку |
| Технологія друку | Лазерний друк
|
| Кольор друку | Кольоровий друк
|
| Формат паперу | А4
|
| Роздільна здатність | 1200 х 1200 т/д
|
| Швидкість друку ч/б | 18 стор / хв
|
| Швидкість друку (колір) | 18 стор / хв
|
| Швидкість двостороннього друку | 11 стор / хв
|
| Час виходу першої сторінки | 11 сек
|
| Стандартний обсяг пам'яті | 1024 Мб
|
| Дуплекс друку | Автоматичний двосторонній друк
|
| Інтерфейс | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Hi-Speed USB 2.0 Wi-Fi Бездротова мережа IEEE 802.11b/g/n
|
| Мобільне підключення | Google Cloud Print, iOS: AirPrint, програма Canon PRINT Business Android
|
| Мови управління друку | UFRII LT PCL6 PCL 5c Adobe PostScript
|
| Підтримка ОС Windows | Windows 8.1 Windows 8® Windows 7® Windows Vista® Windows 10®
|
| Підтримка ОС Linux | Linux
|
| Підтримка ОС Мас | або більш пізніша версія
|
| Навантаження друку | 30 000 стор / міс
|
| Загальні характеристики друкуючого пристрою |
| Лоток подачі паперу багатоцільовий | 1 Стор
|
| Лоток подачі паперу основний | 150 Стор
|
| Лоток прийому паперу | 100 Стор
|
| Енергоспоживання режим друку | 850 Вт
|
| Енергоспоживання режим очікування | 10.8 Вт
|
| Енергоспоживання режим сну | 0.9 Вт
|
| Дисплей |
| Сенсорний екран | Нет
|
| Тип дисплея | Рідкокристалічний
|
| Габарити, вага, колір корпусу |
| Вага | 15.5
|
| Габарити | 430 x 418 x 274 мм
|
| Колір корпусу | білий (white)
|