| Функції друку |
| Технологія друку | Лазерний друк
|
| Кольор друку | Кольоровий друк
|
| Формат паперу | А4
|
| Роздільна здатність | 1200 х 1200 т/д
|
| Швидкість друку ч/б | 18 стор / хв
|
| Швидкість друку (колір) | 18 стор / хв
|
| Швидкість двостороннього друку | 11 стор / хв
|
| Час виходу першої сторінки | 11 сек
|
| Стандартний обсяг пам'яті | 1024 Мб
|
| Дуплекс друку | Автоматичний двосторонній друк
|
| Інтерфейс | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Hi-Speed USB 2.0 Wi-Fi Бездротова мережа IEEE 802.11b/g/n
|
| Мови управління друку | URF PCL6 PCL 5c Adobe PostScript
|
| Підтримка ОС Windows | Windows 8.1 Windows Server® 2012 Windows 8® Windows 7® Windows® Server 2008R2 Windows 10® Windows® Server 2008
|
| Підтримка ОС Linux | Linux
|
| Підтримка ОС Мас | або більш пізніша версія
|
| Навантаження друку | 30 000 стор / міс
|
| Функції копіра |
| Автоматичне двостороннє копіювання | Да
|
| Роздільна здатність при копіювання | 600 х 600 т/д
|
| Тиражування | До 9999 копій
|
| Зменшення / Збільшення копій | 25-400 %
|
| Функції сканера |
| Двостороннє сканування | Да
|
| Роздільна здатність сканування | 600 х 600 т/д
|
| Сканування на FTP | Да
|
| Тип сканера | Планшет з автоматичним двостороннім пристроєм подачі документів (DADF)
|
| Функції факсу |
| Автоматичний прийом факсу | Да
|
| Швидкість факсу | 33.6 біт / сек
|
| Пам'ять факсу | 512 Стор
|
| Загальні характеристики друкуючого пристрою |
| Лоток подачі паперу багатоцільовий | 1 Стор
|
| Лоток подачі паперу основний | 150 Стор
|
| Лоток прийому паперу | 100 Стор
|
| Дисплей |
| Сенсорний екран | Да
|
| Тип дисплея | LCD
|
| Габарити, вага, колір корпусу |
| Габарити | 451 x 460 x 400 мм
|
| Колір корпусу | білий (white)
|
| Гарантія виробника |
| Гарантійний термін | 12 місяців
|