Тип МФУ - лазерний, технологія друку - лазерна, Тип друку - монохромний, Максимальний формат друку - A4, Максимальна роздільна здатність, dpi - 1200 х 1200, інтерфейси - USB, Wi-Fi, Ethernet
| Функції друку |
| Технологія друку | Лазерний друк
|
| Кольор друку | Монохромний друк
|
| Формат паперу | А4
|
| Роздільна здатність | 1200 х 1200 т/д
|
| Швидкість друку ч/б | 40 стор / хв
|
| Швидкість двостороннього друку | 20 стор / хв
|
| Час виходу першої сторінки | 7.2 сек
|
| Стандартний обсяг пам'яті | 256 Мб
|
| Дуплекс друку | Автоматичний двосторонній друк
|
| Інтерфейс | NFC Hi-Speed USB 2.0 Вбудований мережевий інтерфейс 10/100 Base-TX Wi-Fi Бездротова мережа IEEE 802.11b/g/n
|
| Мови управління друку | Postscript3 PCL6 EPSON IBM Proprinter XL XPS PDF BR-Script3
|
| Функції копіра |
| Автоматичне двостороннє копіювання | Да
|
| Роздільна здатність при копіювання | 1200 х 600 т/д
|
| Тиражування | до 99 копій
|
| Зменшення / Збільшення копій | 25-400 %
|
| Функції сканера |
| Двостороннє сканування | Да
|
| Роздільна здатність сканування | 1200 х 1200 т/д
|
| Тип сканера | Планшет з автоматичним двостороннім пристроєм подачі документів (DADF)
|
| Функції факсу |
| Автоматичний прийом факсу | Да
|
| Швидкість факсу | 33.6 біт / сек
|
| Швидкий набір | 300 номерів
|
| Пам'ять факсу | 500 Стор
|
| Розсилка факсів | 350
|
| Загальні характеристики друкуючого пристрою |
| Лоток подачі паперу багатоцільовий | 50 Стор
|
| Лоток подачі паперу основний | 250 Стор
|
| Лоток прийому паперу | 150 Стор
|
| Енергоспоживання режим друку | 645 Вт
|
| Енергоспоживання режим очікування | 34 Вт
|
| Енергоспоживання режим сну | 1.6 Вт
|
| Дисплей |
| Сенсорний екран | Да
|
| Тип дисплея | TFT
|
| Габарити, вага, колір корпусу |
| Вага | 16.5
|
| Габарити | * 435 ** 486 *** 427 мм
|
| Колір корпусу | чорний (black)
|
| Гарантія виробника |
| Гарантійний термін | 12 місяців
|
| Картриджі лазерні |
| Картридж лазерний black | TN-3430 TN-3480
|
| Ресурсний вузол | DR-3400
|