| Функції друку |
| Технологія друку | Лазерний друк
|
| Кольор друку | Кольоровий друк
|
| Формат паперу | А4
|
| Роздільна здатність | 600 х 600 т/д
|
| Швидкість друку ч/б | 21 стор / хв
|
| Швидкість друку (колір) | 21 стор / хв
|
| Швидкість двостороннього друку | 10 стор / хв
|
| Час виходу першої сторінки | 10.7 сек
|
| Стандартний обсяг пам'яті | 128 Мб
|
| Максимальний обсяг пам'яті | 128 Мб
|
| Дуплекс друку | Автоматичний двосторонній друк
|
| Інтерфейс | Hi-Speed USB 2.0 Wi-Fi Бездротова мережа IEEE 802.11b/g/n
|
| Мобільне підключення | HP ePrint Apple AirPrint™ Сертификат Mopria™ Прямая беспроводная печать
|
| Мови управління друку | URF Postscript3 PCL6 PCL 5c PDF PCLm
|
| Підтримка ОС Windows | Windows 8.1 Windows 8® Windows 7® Windows 10®
|
| Підтримка ОС Linux | Linux
|
| Підтримка ОС Мас | Mac OS X 10.10 або більш пізніша версія
|
| Навантаження друку | 40 000 стор / міс
|
| Загальні характеристики друкуючого пристрою |
| Лоток подачі паперу багатоцільовий | 1 Стор
|
| Лоток подачі паперу основний | 250 Стор
|
| Лоток прийому паперу | 100 Стор
|
| Енергоспоживання режим друку | 381 Вт
|
| Енергоспоживання режим очікування | 7.5 Вт
|
| Енергоспоживання режим сну | 0.8 Вт
|
| Дисплей |
| Сенсорний екран | Нет
|
| Тип дисплея | Рідкокристалічний
|
| Габарити, вага, колір корпусу |
| Вага | 13.8
|
| Габарити | 392 x 385,8 x 247,5 мм
|
| Колір корпусу | білий (white)
|