| Функції друку |
| Технологія друку | Лазерний друк
|
| Кольор друку | Кольоровий друк
|
| Формат паперу | А4
|
| Роздільна здатність | 600 х 600 т/д
|
| Швидкість друку ч/б | 27 стор / хв
|
| Швидкість друку (колір) | 27 стор / хв
|
| Швидкість двостороннього друку | 12 стор / хв
|
| Час виходу першої сторінки | 8.5 сек
|
| Стандартний обсяг пам'яті | 1024 Мб
|
| Дуплекс друку | Автоматичний двосторонній друк
|
| Інтерфейс | Hi-Speed USB 2.0 Вбудований мережевий інтерфейс 10/100 Base-TX Wi-Fi Бездротова мережа IEEE 802.11b/g/n USB-хост
|
| Мови управління друку | UFRII LT PCL6 PCL 5c Adobe PostScript
|
| Підтримка ОС Windows | Windows 8.1 Windows 8® Windows 7® Windows 10®
|
| Підтримка ОС Linux | Linux
|
| Навантаження друку | 5 000 стор / міс
|
| Загальні характеристики друкуючого пристрою |
| Лоток подачі паперу багатоцільовий | 50 Стор
|
| Лоток подачі паперу основний | 250 Стор
|
| Лоток прийому паперу | 150 Стор
|
| Енергоспоживання режим друку | 1400 Вт
|
| Енергоспоживання режим очікування | 17.6 Вт
|
| Дисплей |
| Сенсорний екран | Да
|
| Габарити, вага, колір корпусу |
| Вага | 21
|
| Габарити | 476 x 379 x 469 мм
|
| Колір корпусу | білий (white)
|