| Функції друку |
| Технологія друку | Лазерний друк
|
| Кольор друку | Кольоровий друк
|
| Формат паперу | А4
|
| Роздільна здатність | 1200 х 1200 т/д
|
| Швидкість друку ч/б | 27 стор / хв
|
| Швидкість друку (колір) | 27 стор / хв
|
| Швидкість двостороннього друку | 21.9 стор / хв
|
| Час виходу першої сторінки | 8,6 сек
|
| Стандартний обсяг пам'яті | 1024 Мб
|
| Дуплекс друку | Автоматичний двосторонній друк
|
| Інтерфейс | Wireless Direct Hi-Speed USB 2.0 Вбудований мережевий інтерфейс 10/100 Base-TX Wi-Fi Бездротова мережа IEEE 802.11b/g/n
|
| Мобільне підключення | iOS: AirPrint, програма Canon PRINT Business Android; Mopria, программа Canon PRINT Businesss
|
| Мови управління друку | PCL6 PCL 5c Adobe PostScript UFRII
|
| Підтримка ОС Windows | Windows 8.1 Windows 8® Windows 7® Windows Vista® Windows® Server 2008R2 Windows 10® Windows® Server 2008 Server® 2016 Server® 2012
|
| Підтримка ОС Linux | Linux
|
| Підтримка ОС Мас | або більш пізніша версія
|
| Навантаження друку | 50 000 стор / міс
|
| Загальні характеристики друкуючого пристрою |
| Лоток подачі паперу багатоцільовий | 50 Стор
|
| Лоток подачі паперу основний | 250 Стор
|
| Лоток прийому паперу | 150 Стор
|
| Енергоспоживання режим друку | 1400 Вт
|
| Енергоспоживання режим очікування | 17,6 Вт
|
| Енергоспоживання режим сну | 0,6 Вт
|
| Дисплей |
| Сенсорний екран | Нет
|
| Тип дисплея | Рідкокристалічний
|
| Габарити, вага, колір корпусу |
| Вага | 20,5
|
| Габарити | 437 x 469 x 313 мм
|
| Колір корпусу | сірий (gray)
|