Тип МФУ - лазерний, технологія друку - лазерна, Тип друку - монохромний, Максимальний формат друку - A4, Максимальна роздільна здатність, dpi - 600 x 600, тип сканера - планшетний, інтерфейси - USB, Wi-Fi, Ethernet, білий
| Функції друку |
| Технологія друку | Лазерний друк
|
| Кольор друку | Монохромний друк
|
| Формат паперу | А4
|
| Роздільна здатність | 1200 х 1200 т/д
|
| Швидкість друку ч/б | 38 стор / хв
|
| Швидкість двостороннього друку | 31 стор / хв
|
| Час виходу першої сторінки | 5.5 сек
|
| Стандартний обсяг пам'яті | 1024 Мб
|
| Дуплекс друку | Автоматичний двосторонній друк
|
| Інтерфейс | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Air-Print Wireless Direct Hi-Speed USB 2.0 Wi-Fi Бездротова мережа IEEE 802.11b/g/n USB-хост
|
| Мобільне підключення | Google Cloud Print, AirPrint, Mopria, програма Canon PRINT Business
|
| Мови управління друку | PCL6 PCL 5c UFRII
|
| Підтримка ОС Windows | Windows 8.1 Windows 8® Windows 7® Windows 10®
|
| Підтримка ОС Linux | Linux
|
| Підтримка ОС Мас | Mac OS X 10.9 або більш пізніша версія
|
| Android | Да
|
| Навантаження друку | 80 000 стор / міс
|
| Функції копіра |
| Автоматичне двостороннє копіювання | Да
|
| Роздільна здатність при копіювання | 600 х 600 т/д
|
| Тиражування | до 999 копій
|
| Зменшення / Збільшення копій | 25-400 %
|
| Функції сканера |
| Двостороннє сканування | Да
|
| Роздільна здатність сканування | 600 х 600 т/д
|
| Тип сканера | Планшет з автоматичним двостороннім пристроєм подачі документів (DADF)
|
| Загальні характеристики друкуючого пристрою |
| Лоток подачі паперу багатоцільовий | 100 Стор
|
| Лоток подачі паперу основний | 250 Стор
|
| Лоток прийому паперу | 150 Стор
|
| Дисплей |
| Сенсорний екран | Да
|
| Габарити, вага, колір корпусу |
| Вага | 17.6
|
| Габарити | 392×453×464 мм
|
| Колір корпусу | білий (white) чорний (black)
|
| Гарантія виробника |
| Гарантійний термін | 12 місяців
|
| Картриджі лазерні |
| Картридж лазерний black | Cartridge 057H (3010C002) Cartridge 057 (3009C002)
|