Функції друку |
Технологія друку | Лазерний друк
|
Кольор друку | Кольоровий друк
|
Формат паперу | А4
|
Роздільна здатність | 600 х 600 т/д
|
Швидкість друку ч/б | 20 стор / хв
|
Швидкість друку (колір) | 20 стор / хв
|
Час виходу першої сторінки | 17 сек
|
Стандартний обсяг пам'яті | 128 Мб
|
Максимальний обсяг пам'яті | 384 Мб
|
Дуплекс друку | Автоматичний двосторонній друк
|
Інтерфейс | Hi-Speed USB 2.0 Вбудований мережевий інтерфейс 10/100 Base-TX
|
Мови управління друку | Postscript3 PCL6 PCL 5e
|
Підтримка ОС Windows | Windows 8® Windows 7® Windows Vista® Windows XP
|
Підтримка ОС Linux | Linux
|
Підтримка ОС Мас | Mac OS X v10.5 Mac OS X v10.6
|
Навантаження друку | 40 000 стор / міс
|
Загальні характеристики друкуючого пристрою |
Лоток подачі паперу багатоцільовий | 50 Стор
|
Лоток подачі паперу основний | 250 Стор
|
Лоток прийому паперу | 150 Стор
|
Енергоспоживання режим друку | 425 Вт
|
Енергоспоживання режим очікування | 15.2 Вт
|
Енергоспоживання режим сну | 4.0 Вт
|
Дисплей |
Сенсорний екран | Нет
|
Тип дисплея | Рідкокристалічний
|
Габарити, вага, колір корпусу |
Вага | 28.2
|
Габарити | 405 x 689 x 322 мм
|