Багатофункціональний пристрій А4 ч/б Brother DCP-1510R
Функції друку |
Технологія друку | Лазерний друк
|
Кольор друку | Монохромний друк
|
Формат паперу | А4
|
Роздільна здатність | 2400 x 600 т/д
|
Швидкість друку ч/б | 20 стор / хв
|
Час виходу першої сторінки | 7.8 сек
|
Стандартний обсяг пам'яті | 16 Мб
|
Максимальний обсяг пам'яті | 16 Мб
|
Дуплекс друку | Ручна подача
|
Інтерфейс | Hi-Speed USB 2.0
|
Мови управління друку | GDI
|
Підтримка ОС Windows | Windows 8® Windows 7® Windows Vista® Windows XP
|
Підтримка ОС Мас | Mac OS x 10.4.11 або більш пізніша версія
|
Навантаження друку | 9 000 стор / міс
|
Функції копіра |
Автоматичне двостороннє копіювання | Нет
|
Роздільна здатність при копіювання | 600 х 600 т/д
|
Тиражування | до 99 копій
|
Зменшення / Збільшення копій | 25-400 %
|
Функції сканера |
Двостороннє сканування | Нет
|
Роздільна здатність сканування | 19200 x 19200 т/д
|
Сканування на FTP | Нет
|
Тип сканера | Планшет
|
Загальні характеристики друкуючого пристрою |
Лоток подачі паперу багатоцільовий | 1 Стор
|
Лоток подачі паперу основний | 250 Стор
|
Лоток прийому паперу | 100 Стор
|
Габарити, вага, колір корпусу |
Колір корпусу | білий (white)
|
Картриджі лазерні |
Картридж лазерний black | TN-1075
|
Ресурсний вузол | DR-1075
|