Функції друку |
Технологія друку | Лазерний друк
|
Кольор друку | Кольоровий друк
|
Формат паперу | А4
|
Роздільна здатність | 1200 х 1200 т/д
|
Швидкість друку ч/б | 30 стор / хв
|
Швидкість друку (колір) | 30 стор / хв
|
Час виходу першої сторінки | 10.5 сек
|
Стандартний обсяг пам'яті | 1536 Мб
|
Максимальний обсяг пам'яті | 1536 Мб
|
Дуплекс друку | Автоматичний двосторонній друк
|
Інтерфейс | Hi-Speed USB 2.0 Вбудований мережевий інтерфейс 10/100 Base-TX USB-хост
|
Мови управління друку | Postscript3 PCL6 PCL 5e
|
Підтримка ОС Windows | Windows 8® Windows 7® Windows Vista® Windows XP Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2008 Windows® Server 2003
|
Підтримка ОС Linux | Linux
|
Підтримка ОС Мас | Mac OS X v10.5 Mac OS X v10.6
|
Навантаження друку | 75 000 стор / міс
|
Функції копіра |
Роздільна здатність при копіювання | 600 х 600 т/д
|
Тиражування | До 9999 копій
|
Зменшення / Збільшення копій | 25-400 %
|
Функції сканера |
Двостороннє сканування | Да
|
Роздільна здатність сканування | 600 х 600 т/д
|
Сканування на FTP | Да
|
Тип сканера | Планшет з автоматичним пристроєм подачі документів (ADF)
|
Загальні характеристики друкуючого пристрою |
Лоток подачі паперу багатоцільовий | 100 Стор
|
Лоток подачі паперу основний | 250 Стор
|
Лоток прийому паперу | 250 Стор
|
Енергоспоживання режим друку | 655 Вт
|
Енергоспоживання режим очікування | 52 Вт
|
Енергоспоживання режим сну | 11.3 Вт
|
Дисплей |
Сенсорний екран | Да
|
Тип дисплея | РК-монітор SVGA (кольоровий)
|
Габарити, вага, колір корпусу |
Вага | 46.5
|
Габарити | 663 x 555 x 585 мм
|
Гарантія виробника |
Гарантійний термін | 12 місяців
|