Функції друку |
Технологія друку | Лазерний друк
|
Кольор друку | Кольоровий друк
|
Формат паперу | А4
|
Роздільна здатність | 600 х 600 т/д
|
Швидкість друку ч/б | 20 стор / хв
|
Швидкість друку (колір) | 20 стор / хв
|
Час виходу першої сторінки | 16 сек
|
Стандартний обсяг пам'яті | 256 Мб
|
Дуплекс друку | Ручна подача
|
Інтерфейс | Hi-Speed USB 2.0 Вбудований мережевий інтерфейс 10/100 Base-TX Wi-Fi Бездротова мережа IEEE 802.11b/g/n USB-хост
|
Мови управління друку | URF Postscript3 PCL6 PCL 5c PDF PCLm
|
Підтримка ОС Windows | Windows 8® Windows 7® Windows Vista® Windows XP Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2008 Windows® Server 2003
|
Підтримка ОС Linux | Linux
|
Підтримка ОС Мас | Mac OS X v10.6 або більш пізніша версія
|
Навантаження друку | 40 000 стор / міс
|
Функції копіра |
Автоматичне двостороннє копіювання | Нет
|
Роздільна здатність при копіювання | 600 х 600 т/д
|
Тиражування | до 99 копій
|
Зменшення / Збільшення копій | 25-400 %
|
Функції сканера |
Двостороннє сканування | Нет
|
Роздільна здатність сканування | 1200 х 1200 т/д
|
Сканування на FTP | Нет
|
Тип сканера | Планшет з автоматичним пристроєм подачі документів (ADF)
|
Функції факсу |
Автоматичний прийом факсу | Да
|
Швидкість факсу | 33.6 біт / сек
|
Швидкий набір | 120 номерів
|
Пам'ять факсу | 250 Стор
|
Розсилка факсів | 119
|
Загальні характеристики друкуючого пристрою |
Лоток подачі паперу багатоцільовий | 50 Стор
|
Лоток подачі паперу основний | 250 Стор
|
Лоток прийому паперу | 150 Стор
|
Енергоспоживання режим друку | 397 Вт
|
Енергоспоживання режим очікування | 17.6 Вт
|
Енергоспоживання режим сну | 1.5 Вт
|
Дисплей |
Сенсорний екран | Да
|
Тип дисплея | CGD
|
Габарити, вага, колір корпусу |
Вага | 27.7
|
Габарити | 420 x 469 x 500 мм
|
Колір корпусу | сірий (gray)
|
Гарантія виробника |
Гарантійний термін | 12 місяців
|