Функції друку |
Технологія друку | Лазерний друк
|
Кольор друку | Монохромний друк
|
Формат паперу | А4
|
Роздільна здатність | 1200 х 1200 т/д
|
Швидкість друку ч/б | 40 стор / хв
|
Час виходу першої сторінки | 6,5 сек
|
Стандартний обсяг пам'яті | 256 Мб
|
Максимальний обсяг пам'яті | 512 Мб
|
Дуплекс друку | Автоматичний двосторонній друк
|
Інтерфейс | Hi-Speed USB 2.0 Вбудований мережевий інтерфейс 10/100 Base-TX
|
Мови управління друку | Postscript3 PCL6 PCL 5e
|
Підтримка ОС Windows | Windows 8® Windows 7® Windows Vista® Windows XP Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2008 Windows® Server 2003 Windows 2000
|
Підтримка ОС Linux | Linux
|
Підтримка ОС Мас |
|
Навантаження друку | 100 000 стор / міс
|
Функції копіра |
Автоматичне двостороннє копіювання | Да
|
Роздільна здатність при копіювання | 600 х 600 т/д
|
Тиражування | до 99 копій
|
Зменшення / Збільшення копій | 25-400 %
|
Функції сканера |
Двостороннє сканування | Да
|
Роздільна здатність сканування | 1200 х 1200 т/д
|
Сканування на FTP | Нет
|
Тип сканера | Планшет з автоматичним двостороннім пристроєм подачі документів (DADF)
|
Функції факсу |
Швидкість факсу | 33,6 біт / сек
|
Загальні характеристики друкуючого пристрою |
Лоток подачі паперу багатоцільовий | 50 Стор
|
Лоток подачі паперу основний | 250 Стор
|
Лоток прийому паперу | 150 Стор
|
Енергоспоживання режим друку | 700 Вт
|
Енергоспоживання режим очікування | 10 Вт
|
Енергоспоживання режим сну | 1,1 Вт
|
Габарити, вага, колір корпусу |
Вага | 17,07
|
Габарити | 444.3 x 469 x 482.1 мм
|
Гарантія виробника |
Гарантійний термін | 12 місяців
|