Тип МФУ - лазерний, технологія друку - світлодіодна, Тип друку - кольоровий, Максимальний формат друку - A4, Максимальна роздільна здатність, dpi - 1200 х 2400, тип сканера - планшетний, інтерфейси - USB, Ethernet
Функції друку |
Технологія друку | Лазерний друк
|
Кольор друку | Кольоровий друк
|
Формат паперу | А4
|
Роздільна здатність | 1200 x 2400 т/д
|
Швидкість друку ч/б | 28 стор / хв
|
Швидкість друку (колір) | 28 стор / хв
|
Стандартний обсяг пам'яті | 2048 Мб
|
Дуплекс друку | Автоматичний двосторонній друк
|
Інтерфейс | Gigabit Ethernet 10/100/1000 USB 3.0
|
Мови управління друку | Postscript3 PDF PCL 5e TIFF
|
Підтримка ОС Windows | Windows 8.1 Windows 8® Windows 7® Windows Vista® Windows 10®
|
Підтримка ОС Linux | Linux
|
Підтримка ОС Мас | Mac OS X 10.9 або більш пізніша версія
|
Навантаження друку | 50 000 стор / міс
|
Функції копіра |
Автоматичне двостороннє копіювання | Да
|
Роздільна здатність при копіювання | 600 х 600 т/д
|
Тиражування | до 99 копій
|
Зменшення / Збільшення копій | 25-400 %
|
Функції сканера |
Двостороннє сканування | Да
|
Роздільна здатність сканування | 600 х 600 т/д
|
Сканування на FTP | Да
|
Тип сканера | Планшет з автоматичним двостороннім пристроєм подачі документів (DADF)
|
Функції факсу |
Автоматичний прийом факсу | Да
|
Швидкість факсу | 33.6 біт / сек
|
Загальні характеристики друкуючого пристрою |
Лоток подачі паперу багатоцільовий | 50 Стор
|
Лоток подачі паперу основний | 250 Стор
|
Лоток прийому паперу | 150 Стор
|
Дисплей |
Сенсорний екран | Да
|
Габарити, вага, колір корпусу |
Вага | 30
|
Габарити | 420x506x500 мм
|
Колір корпусу | білий (white)
|
Гарантія виробника |
Гарантійний термін | 12 місяців
|
Картриджі лазерні |
Картридж лазерний black | 106R03488 Black
|
Картридж лазерний color | 106R03693 Cyan 106R03694 Magenta 106R03695 Yellow
|
Ресурсний вузол | 108R01417 Cyan 108R01418 Magenta 108R01419 Yellow 108R01420 Black
|