Функції друку |
Технологія друку | Лазерний друк
|
Кольор друку | Монохромний друк
|
Формат паперу | А4
|
Роздільна здатність | 1200 х 1200 т/д
|
Швидкість друку ч/б | 46 стор / хв
|
Швидкість двостороннього друку | 24 стор / хв
|
Час виходу першої сторінки | 7.5 сек
|
Стандартний обсяг пам'яті | 512 Мб
|
Дуплекс друку | Автоматичний двосторонній друк
|
Інтерфейс | Hi-Speed USB 2.0 Вбудований мережевий інтерфейс 10/100 Base-TX Wi-Fi Бездротова мережа IEEE 802.11b/g/n
|
Мобільне підключення | AirPrint, Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print™, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct™
|
Мови управління друку | Postscript3 PCL6 EPSON IBM Proprinter XL XPS PDF BR-Script3
|
Підтримка ОС Windows | Windows 8.1 Windows 8® Windows 7® Windows Vista® Windows 10®
|
Підтримка ОС Linux | Linux
|
Підтримка ОС Мас | або більш пізніша версія
|
Функції копіра |
Автоматичне двостороннє копіювання | Да
|
Роздільна здатність при копіювання | 1200 х 600 т/д
|
Тиражування | до 99 копій
|
Зменшення / Збільшення копій | 25-400 %
|
Функції сканера |
Двостороннє сканування | Да
|
Програма перегляду | программу эл. почты, программу OCR, в изображение, в файл и в файл PDF с поддержкой поиска, в сетевую папку (только для Windows®), на USB, на FTP, на SFTP, на почтовый сервер, в Sharepoint и в облачные сервисы. Удаление фона, устранения наклона, сканирова
|
Роздільна здатність сканування | 1200 х 600 т/д
|
Сканування на FTP | Да
|
Тип сканера | Планшет з автоматичним двостороннім пристроєм подачі документів (DADF)
|
Функції факсу |
Автоматичний прийом факсу | Да
|
Швидкість факсу | 33.6 біт / сек
|
РС-факс | Да
|
Загальні характеристики друкуючого пристрою |
Лоток подачі паперу багатоцільовий | 50 Стор
|
Лоток подачі паперу основний | 520 Стор
|
Лоток прийому паперу | 250 Стор
|
Дисплей |
Сенсорний екран | Да
|
Тип дисплея | LCD
|
Габарити, вага, колір корпусу |
Вага | 18.9
|
Габарити | 495 x 427 x 518 мм (Ш х Г х В) мм
|
Колір корпусу | білий (white)
|
Гарантія виробника |
Гарантійний термін | 36 місяців
|